Tarification des modèles d'IA
Coûts des tokens, fenêtres de contexte et prise en charge des fonctionnalités pour les 27 modèles. Cliquez sur un modèle pour obtenir les détails complets des tarifs et des exemples de coûts.
OpenAI
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | 1.05M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | 1.05M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | 1.05M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400k | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400k | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Lot | Détails → |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | Lot | Détails → |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200k | LotRéflexion | Détails → |
Anthropic
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | Mise en cacheLot | Détails → |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | Mise en cacheLot | Détails → |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | Mise en cacheLot | Détails → |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | Mise en cacheLot | Détails → |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | Mise en cacheLot | Détails → |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200k | Mise en cacheLot | Détails → |
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | Mise en cacheLotRéflexion | Détails → |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Réflexion | Détails → |
DeepSeek
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | Mise en cacheRéflexion | Détails → |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | Mise en cacheRéflexion | Détails → |
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128k | Détails → | |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128k | Réflexion | Détails → |
Meta
| Modèle | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Contexte | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | 1M | Détails → |
Vous souhaitez calculer les coûts exacts pour votre charge de travail spécifique ?
Ouvrir le calculateur de tokens